2009 Eastern Idaho Scholastic Novice Championship
(January 24, Ammon, ID)
Crosstable
Flyer
Registration Form
| CROSSTABLE DOCUMENT: | XT2009ID01 |
| EVENT: | 2009 Eastern Idaho Scholastic Novice Championship |
| BUILDING: | Rimrock Elementary School |
| CITY: | Ammon, Idaho |
| DATES COVERED: | 2009.01.24 |
| TOURNAMENT DIRECTOR: | Jay Simonson |
| ASSISTANT TOURNAMENT DIRECTOR: | Dick Vandenburg |
| ORIGINAL SOURCE DOCUMENT: | WinTD |
| 7-12 Grade Section |
| ## | Player | School | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| 1 | Freddy Gray | Eagle Rock | 7 | W5 | W4 | W3 | L2 | W6 | 4 |
| 2 | Christian Esplin | Snake River | 11 | W10 | L3 | W7 | W1 | W4 | 4 |
| 3 | Seth Johnny Wetsel | Sand Creek | 8 | W8 | W2 | L1 | W6 | W7 | 4 |
| 4 | Daken Buck | Sand Creek | 8 | W6 | L1 | D9 | W7 | L2 | 2½ |
| 5 | Michael Bryan Glass | Taylor View | 8 | L1 | D9 | D6 | L10 | W8 | 2 |
| 6 | Trevor Grimes | Hill Crest | 11 | L4 | W10 | D5 | L3 | L1 | 1½ |
| 7 | Nathan Park | Bonneville | 9 | D9 | W8 | L2 | L4 | L3 | 1½ |
| 8 | Tyler Melander | Taylor View | 8 | L3 | L7 | D10 | W9 | L5 | 1½ |
| 9 | Aaron Page | Hill Crest | 11 | D7 | D5 | D4 | L8 | -U- | 1½ |
| 10 | Andrew Page | Rocky Mounain | 8 | L2 | L6 | D8 | W5 | -U- | 1½ |
| 11 | Preston Niebuhr | Sand Creek | 8 | -B- | -U- | -U- | -U- | -U- | 1 |
| 4-6 Grade Section |
| ## | Player | School | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| 1 | Danielle Barna | Westside | 6 | W21 | W40 | W13 | W12 | W2 | 5 |
| 2 | Graeme Holliday | White Pine | 4 | W34 | W17 | W39 | W3 | L1 | 4 |
| 3 | Sayler Massey | Woodland Hills | 6 | W18 | W22 | W25 | L2 | W14 | 4 |
| 4 | Hayden Kennedy | Rimrock | 5 | W35 | D24 | D6 | W16 | W9 | 4 |
| 5 | Spencer Childers | Rimrock | 5 | L32 | W43 | W22 | W13 | W11 | 4 |
| 6 | Ryan Barna | Westside | 4 | D14 | W36 | D4 | W26 | W17 | 4 |
| 7 | Dylan Dan Justesen | Rimrock | 5 | L10 | W27 | W30 | W24 | W31 | 4 |
| 8 | Dylan Prestwich | Rimrock | 4 | W27 | L32 | W44 | W25 | W24 | 4 |
| 9 | Nick Barna | Westside | 4 | W15 | W19 | W32 | D11 | L4 | 3½ |
| 10 | Nathan Wilde | Hill View | 6 | W7 | L13 | W28 | D15 | W21 | 3½ |
| 11 | Michael Blakeman | Hill View | 5 | W33 | W44 | W26 | D9 | L5 | 3½ |
| 12 | Ammon Child | Woodland Hills | 5 | D39 | W46 | W40 | L1 | W23 | 3½ |
| 13 | Devanie Smith | Clover Dale | 6 | W31 | W10 | L1 | L5 | W28 | 3 |
| 14 | Kylar Grimes | Rimrock | 5 | D6 | W45 | D24 | W20 | L3 | 3 |
| 15 | Jeremy Schreiner | Rimrock | 5 | L9 | W42 | D23 | D10 | W25 | 3 |
| 16 | Kaleb Hemenway | Iona | 4 | W38 | L25 | W18 | L4 | W27 | 3 |
| 17 | Parker Bennett | Rimrock | 4 | W30 | L2 | W45 | -X- | L6 | 3 |
| 18 | Brigham Bush | Rimrock | 5 | L3 | W31 | L16 | W29 | W26 | 3 |
| 19 | Gavyn Roedel | Rimrock | 5 | W29 | L9 | L20 | W45 | W30 | 3 |
| 20 | Eric Gillman | Westside | 4 | L40 | W48 | W19 | L14 | W41 | 3 |
| 21 | Jameion Hernandez | Rimrock | 6 | L1 | D29 | W35 | W37 | L10 | 2½ |
| 22 | Brandon Mills | Clover Dale | 6 | W47 | L3 | L5 | D33 | W39 | 2½ |
| 23 | Luke Penny | Westside | 5 | L44 | W34 | D15 | W39 | L12 | 2½ |
| 24 | Braydon Twede | Westside | 5 | W43 | D4 | D14 | L7 | L8 | 2 |
| 25 | Jared Brighton | Westside | 4 | W41 | W16 | L3 | L8 | L15 | 2 |
| 26 | Dillon Park | Ucon | 5 | W36 | W28 | L11 | L6 | L18 | 2 |
| 27 | Carl Jared White | Hill View | 5 | L8 | L7 | W47 | W40 | L16 | 2 |
| 28 | Matthew Page | Rimrock | 5 | W42 | L26 | L10 | W34 | L13 | 2 |
| 29 | Tate Howell | Ucon | 6 | L19 | D21 | D33 | L18 | W44 | 2 |
| 30 | Katherine Vedros | Woodland Hills | 5 | L17 | W47 | L7 | W38 | L19 | 2 |
| 31 | Zachary Wetsel | Woodland Hills | 6 | L13 | L18 | W48 | W44 | L7 | 2 |
| 32 | Cannon Johnson | Woodland Hills | 6 | W5 | W8 | L9 | -F- | -U- | 2 |
| 33 | Emily June Maynard | Rimrock | 4 | L11 | D35 | D29 | D22 | D40 | 2 |
| 34 | Brody Buck | Rimrock | 4 | L2 | L23 | W43 | L28 | W45 | 2 |
| 35 | Gabrielle Joy McMurphy | Woodland Hills | 5 | L4 | D33 | L21 | -X- | D38 | 2 |
| 36 | Jayde Jenkins | Rimrock | 5 | L26 | L6 | D42 | W46 | D37 | 2 |
| 37 | McKinzy Morton | Stuart | 5 | D46 | L39 | W41 | L21 | D36 | 2 |
| 38 | Kyle Olson | Rimrock | 5 | L16 | D41 | W46 | L30 | D35 | 2 |
| 39 | Shay Lively | Rimrock | 5 | D12 | W37 | L2 | L23 | L22 | 1½ |
| 40 | Lauranna Wheeler | Rimrock | 5 | W20 | L1 | L12 | L27 | D33 | 1½ |
| 41 | Jada Johnson | Rimrock | 4 | L25 | D38 | L37 | W42 | L20 | 1½ |
| 42 | Dakota Maughn | Ucon | 5 | L28 | L15 | D36 | L41 | W47 | 1½ |
| 43 | Madison Morton | Stuart | 5 | L24 | L5 | L34 | D47 | W46 | 1½ |
| 44 | Jacob Brewer | Rimrock | 4 | W23 | L11 | L8 | L31 | L29 | 1 |
| 45 | Jake Ure | Woodland Hills | 4 | W48 | L14 | L17 | L19 | L34 | 1 |
| 46 | Michael Merrill | Rimrock | 4 | D37 | L12 | L38 | L36 | L43 | ½ |
| 47 | Addonna Lively | Rimrock | 5 | L22 | L30 | L27 | D43 | L42 | ½ |
| 48 | Chaz Adam Sauer | Rimrock | 4 | L45 | L20 | L31 | -F- | -U- | 0 |
| 3rd Grade Section |
| ## | Player | School | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| 1 | Isaiah Page | Rimrock | W9 | W24 | W14 | W7 | L3 | 4 |
| 2 | Gabe Mason | White Pine | W20 | L7 | W5 | W11 | W12 | 4 |
| 3 | David Matranga | Westside | D12 | W19 | D8 | W18 | W1 | 4 |
| 4 | Hollis Patterson | Tiebrenker | D19 | W17 | W18 | D14 | W8 | 4 |
| 5 | Cameron Landon | Rimrock | W27 | D15 | L2 | W16 | W14 | 3½ |
| 6 | Bridger Bingham | Rimrock | W22 | L14 | W9 | D15 | W7 | 3½ |
| 7 | Derek Marlowe | Rimrock | W23 | W2 | W10 | L1 | L6 | 3 |
| 8 | Brynnlee Taiy Christensen | Rimrock | D15 | W28 | D3 | W10 | L4 | 3 |
| 9 | Stanton Massey | Woodland Hills | L1 | W13 | L6 | W25 | W20 | 3 |
| 10 | Isaac Wade Child | Woodland Hills | W29 | W11 | L7 | L8 | W18 | 3 |
| 11 | Talor Lance | Rimrock | W25 | L10 | W23 | L2 | W15 | 3 |
| 12 | Joseph Norman | Rimrock | D3 | D22 | W26 | W24 | L2 | 3 |
| 13 | Jacob Foster | Rimrock | L14 | L9 | W21 | W28 | W22 | 3 |
| 14 | Paige Morton | Stuart | W13 | W6 | L1 | D4 | L5 | 2½ |
| 15 | Rachel Crandall | Woodland Hills | D8 | D5 | W27 | D6 | L11 | 2½ |
| 16 | Braedyn Smith | Clover Dale | W21 | L18 | D24 | L5 | W26 | 2½ |
| 17 | Sarah Anne Bush | Rimrock | D28 | L4 | D22 | D26 | W24 | 2½ |
| 18 | Camryn Kennedy | Rimrock | W26 | W16 | L4 | L3 | L10 | 2 |
| 19 | Trevor Simpkikot | Rimrock | D4 | L3 | D25 | D22 | D23 | 2 |
| 20 | Katie Linford | Rimrock | L2 | D25 | D28 | W23 | L9 | 2 |
| 21 | Zachary Packer | Rimrock | L16 | L23 | L13 | W27 | W28 | 2 |
| 22 | Grace Ence | Woodland Hills | L6 | D12 | D17 | D19 | L13 | 1½ |
| 23 | Hailey Danielson | Woodland Hills | L7 | W21 | L11 | L20 | D19 | 1½ |
| 24 | Garrett Wyatt Wetsel | Woodland Hills | -B- | L1 | D16 | L12 | L17 | 1½ |
| 25 | Gabe Watrous | Westside | L11 | D20 | D19 | L9 | D27 | 1½ |
| 26 | Kaley Stockstad | Woodland Hills | L18 | -X- | L12 | D17 | L16 | 1½ |
| 27 | Beca White | Hill View | L5 | -B- | L15 | L21 | D25 | 1½ |
| 28 | Jessica Thompson | Woodland Hills | D17 | L8 | D20 | L13 | L21 | 1 |
| 29 | Creed Sauer | Rimrock | L10 | -F- | -U- | -U- | -U- | 0 |
| 2nd Grade Section |
| ## | Player | School | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| 1 | Gavin Kevin Christensen | Rimrock | W13 | W18 | W6 | W4 | W5 | 5 |
| 2 | Julius Page | Rimrock | W37 | L4 | W22 | W8 | W12 | 4 |
| 3 | Gabrielle Howell | Rimrock | L5 | W26 | W24 | W22 | W23 | 4 |
| 4 | Nazereth Song McMurphy | Woodland Hills | W21 | W2 | W17 | L1 | D6 | 3½ |
| 5 | Blake Anderson | Rimrock | W3 | W31 | D16 | W7 | L1 | 3½ |
| 6 | Keaton Reel | Rimrock | W33 | W23 | L1 | W24 | D4 | 3½ |
| 7 | Hayden Phelps | Woodland Hills | W40 | D15 | W9 | L5 | W18 | 3½ |
| 8 | Dallen Josua Bush | Rimrock | W38 | D16 | W20 | L2 | W19 | 3½ |
| 9 | Dru Gutke | Rimrock | W19 | D12 | L7 | W31 | W16 | 3½ |
| 10 | Koby Sorenson | Rimrock | D22 | D11 | W23 | D17 | W15 | 3½ |
| 11 | Rachel Wiscombe | Rimrock | W26 | D10 | D25 | D15 | -X- | 3½ |
| 12 | Rachel Veit-Holt | Rimrock | W36 | D9 | D15 | W25 | L2 | 3 |
| 13 | Alexander Fahey | Woodland Hills | L1 | W33 | -X- | D16 | D14 | 3 |
| 14 | Spencer Worley | Rimrock | L15 | W37 | W29 | D18 | D13 | 3 |
| 15 | Emree Rumsey | Rimrock | W14 | D7 | D12 | D11 | L10 | 2½ |
| 16 | Gavin Grimmett | Rimrock | W32 | D8 | D5 | D13 | L9 | 2½ |
| 17 | Wyatt Thomas Lenderink | Rimrock | W20 | W34 | L4 | D10 | -F- | 2½ |
| 18 | Liandra Wheeler | Rimrock | W28 | L1 | -X- | D14 | L7 | 2½ |
| 19 | Andrew Tadlock | Rimrock | L9 | -X- | D31 | W21 | L8 | 2½ |
| 20 | Zion Johnson | Rimrock | L17 | W41 | L8 | D30 | W29 | 2½ |
| 21 | Coledyn Searle | Rimrock | L4 | D22 | W32 | L19 | W30 | 2½ |
| 22 | Morgan Paige Huls | Rimrock | D10 | D21 | L2 | L3 | W32 | 2 |
| 23 | Ella Roedd | Rimrock | W24 | L6 | L10 | W33 | L3 | 2 |
| 24 | Kren Tweedie | Woodland Hills | L23 | W28 | L3 | L6 | W25 | 2 |
| 25 | Jared Hammer | Woodland Hills | D35 | W30 | D11 | L12 | L24 | 2 |
| 26 | Amber Hall | Rimrock | L11 | L3 | D28 | -B- | D27 | 2 |
| 27 | Sara Kinnersley | Rimrock | L34 | D32 | D30 | D29 | D26 | 2 |
| 28 | Jaden Tom Wilson | Rimrock | L18 | L24 | D26 | D32 | W33 | 2 |
| 29 | Kamri Sorenson | Rimrock | D30 | D35 | L14 | D27 | L20 | 1½ |
| 30 | Abby Jenkins | Rimrock | D29 | L25 | D27 | D20 | L21 | 1½ |
| 31 | Jaden Andrews | Woodland Hills | W39 | L5 | D19 | L9 | -U- | 1½ |
| 32 | Madison Burr | Rimrock | L16 | D27 | L21 | D28 | L22 | 1 |
| 33 | Justin Casper | Rimrock | L6 | L13 | -X- | L23 | L28 | 1 |
| 34 | Caleb Speirs | Woodland Hills | W27 | L17 | -F- | -U- | -U- | 1 |
| 35 | Kyleigh Dolton | Rimrock | D25 | D29 | -U- | -U- | -U- | 1 |
| 36 | Joshu Wells | Rimrock | L12 | W38 | -F- | -U- | -U- | 1 |
| 37 | Annalese Tilley | Rimrock | L2 | L14 | -F- | -U- | -U- | 0 |
| 38 | Austin Robinson | Rimrock | L8 | L36 | -F- | -U- | -U- | 0 |
| 39 | Jaden Magelby | Rimrock | L31 | -F- | -U- | -U- | -U- | 0 |
| 40 | Eloisa Silverio | Rimrock | L7 | -U- | -U- | -U- | -U- | 0 |
| 41 | Mason Woolf | Woodland Hills | -U- | L20 | -F- | -U- | -U- | 0 |
| K-1st Grade Section |
| ## | Player | School | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| 1 | Sterling Howell | Rimrock | K | D7 | W8 | W5 | D3 | W6 | 4 |
| 2 | Justin Lance | Rimrock | 1 | D10 | W12 | W6 | D5 | W3 | 4 |
| 3 | Dillon Reading | Edgemont | K | W11 | D6 | W9 | D1 | L2 | 3 |
| 4 | Ethan Scott Horrocks | Rimrock | K | D8 | L5 | D10 | W12 | W11 | 3 |
| 5 | Thomas Kieth Otteson | Sunnyside | K | D9 | W4 | L1 | D2 | D7 | 2½ |
| 6 | Stockton Hammer | Woodland Hills | 1 | W13 | D3 | L2 | W9 | L1 | 2½ |
| 7 | Rylen Buck | Rimrock | 1 | D1 | -F- | D8 | W10 | D5 | 2½ |
| 8 | Whitney Foster | Rimrock | 1 | D4 | L1 | D7 | D11 | D9 | 2 |
| 9 | Chapin Wiscombe | Rimrock | K | D5 | W10 | L3 | L6 | D8 | 2 |
| 10 | Andrea Stockstad | Woodland Hills | 1 | D2 | L9 | D4 | L7 | W12 | 2 |
| 11 | Ladriel Wheeler | Rimrock | K | L3 | D13 | D12 | D8 | L4 | 1½ |
| 12 | Alayna Horrocks | Rimrock | 1 | D14 | L2 | D11 | L4 | L10 | 1 |
| 13 | Moses Page | Rimrock | K | L6 | D11 | -U- | -U- | -U- | ½ |
| 14 | Preston Norris | Woodland Hills | 1 | D12 | -F- | -U- | -U- | -U- | ½ |
|